Fine Razor barbed Wire, mataas ang kalidad
pangalan ng Produkto | Fine Razor barbed Wire, mataas ang kalidad. |
Lugar ng Pinagmulan | Hebei, China |
Tatak | YINGKANG |
materyal | Hindi kinakalawang na asero, galvanized, PVC coated |
Aplikasyon | Lugar ng Mataas na Seguridad |
Tampok | Pagganap ng Proteksyon |
Haba ng barb | 1.5-3cm |
Sukat | Non-standard: custom-made |
Diameter ng Coil | 360-1000mm |
Pag-iimpake | Kahoy na mga kaso, mga papag |
Ang Razor Barbed Wire ay pinangalanang concertina razor wire, barbed wire fencing, razor ribbon, razor tape, ay isang bagong uri ng protective net.Ang Razor Wire Coils ay isang uri ng modernong security fencing materials na may mas mahusay na proteksyon at fencing strength na gawa sa hot-dipped galvanized steel sheets o stainless steel sheets.Ang blade barbed wire ay may maganda sa ekonomiya, pagiging praktikal, magandang anti-blocking effect, at maginhawang konstruksyon. Ang security razor barbed wire ay malawakang ginagamit sa mga industriyal at pagmimina, mga poste sa hangganan, mga larangan ng militar, mga kulungan, mga detensyon, at mga pamahalaan sa maraming bansa.para sa bantay lambat ng bakod, pinto at bintana at maaari ding gamitin sa militar.Ang pagtutukoy ay maaaring idisenyo bilang pangangailangan ng mga customer.



Numero ng Sanggunian | Kapal (mm) | Wire Diameter(mm) | Haba ng Barb(mm) | Lapad ng Barb(mm) | Barb Spacing(mm) |
BTO-12 | 0.4±0.05 | 2.5±0.1 | 12±1 | 15±1 | 26±1 |
BTO-15 | 0.4±0.05 | 2.5±0.1 | 15±1 | 15±1 | 33±1 |
BTO-22 | 0.4±0.05 | 2.5±0.1 | 22±1 | 15±1 | 34±1 |
BTO-30 | 0.4±0.05 | 2.5±0.1 | 30±1 | 18±1 | 45±1 |
BTO-25 | 0.4±0.05 | 2.5±0.1 | 25±1 | 16±1 | 40±1 |
BTO-60 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 60±2 | 32±1 | 100±2 |
BTO-65 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 65±2 | 21±1 | 100±2 |
Labas na Diameter | Bilang ng Loops | Karaniwang Haba bawat Coil | Uri | Mga Tala |
300mm | 33 | 4-6m | CBT-65 | Single coil |
450mm | 33 | 7-8m | CBT-65 | Single coil |
500mm | 56 | 12-13m | CBT-65 | Single coil |
700mm | 56 | 13-14m | CBT-65 | Single coil |
960mm | 56 | 14-15m | CBT-65 | Single coil |
450mm | 56 | 8-9m (3 clip) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Uri ng krus |
500mm | 56 | 9-10m(3 clip) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Uri ng krus |
600mm | 56 | 10-11m(3 clip) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Uri ng krus |
600mm | 56 | 8-10m(5 clip) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Uri ng krus |
700mm | 56 | 10-12m(5 clip) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Uri ng krus |
800mm | 56 | 11-13m(5 clip) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Uri ng krus |
900mm | 56 | 12-14m(5 clip) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Uri ng krus |
960mm | 56 | 13-15m(5 clip) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Uri ng krus |
980mm | 56 | 14-16m(5 clip) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Uri ng krus |



Gauge Ng Strand At Barb Sa BWG | Tinatayang Haba Bawat Kilogram sa Metro | |||
Baebs Spacing 3'' | Baebs Spacing 4'' | Baebs Spacing 5'' | Baebs Spacing 6'' | |
12x12 | 6.0617 | 6.7590 | 7.2700 | 7.6376 |
12x14 | 7.3335 | 7.9051 | 8.3015 | 8.5741 |
12-1 /2x12-1/2 | 6.9223 | 7.7190 | 8.3022 | 8.7221 |
12-1 /2x14 | 8.1096 | 8.814 | 9.2242 | 9.5620 |
13x13 | 7.9808 | 8.899 | 9.5721 | 10.0553 |
13x14 | 8.8448 | 9.6899 | 10.2923 | 10.7146 |
13-1 /2x14 | 9.6079 | 10.6134 | 11.4705 | 11.8553 |
14x14 | 10.4569 | 11.6590 | 12.5423 | 13.1752 |
14-1 /2x14-1/2 | 11.9875 | 13.3671 | 14.3781 | 15.1034 |
15x15 | 13.8927 | 15.4942 | 16.6666 | 17.5070 |
15-1 /2x15-1/2 | 15.3491 | 17.1144 | 18.4060 | 19.3386 |
Wire Diameter | Barbs'Distansya | Haba ng Barb | |
Bago Pahiran | Pagkatapos ng Coating | 7.5cm - 15cm (Tulad mo hiling) | 1.5cm - 3cm (Tulad ng hinihiling mo) |
1.0mm - 3.5mm | 1.4mm - 4.0mm | ||
Bwg11 - Bwg20 | Bwg8 - Bwg17 | ||
Swg11 - Swg20 | Swg8 - Swg17 |


